| Термопар код | Comp. Төрөл | Эерэг | Сөрөг | ||
| Нэр | Код | Нэр | Код | ||
| S | SC | Зэс | ТӨХ | Константан 0.6 | SNC |
| R | RC | Зэс | RPC | Константан 0.6 | RNC |
| K | KCA | Төмөр | KPCA | Константан22 | KNCA |
| K | KCB | Зэс | KPCB | Константан 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Төмөр | NPC | Константан 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Константан45 | ENX |
| J | JX | Төмөр | JPX | Константан 45 | JNX |
| T | TX | Зэс | TPX | Константан 45 | TN |
150 0000 2421