Мэргэжлийн продюсерNicr8020+Zr хайлшин утасӨндөр эсэргүүцэлтэй никель хром утас
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:
Химийн найрлага: Никель 80%, Хром 20% + Zr
Нөхцөл байдал: Тод/Хүчиллэг цагаан/Исэлдсэн өнгө
Диаметр: Үйлчлүүлэгчийн шаардлагаар
Хятад NiCr хайлшин утас үйлдвэрлэгч
Химийн найрлага ба шинж чанарууд:
| Хайлшийн гүйцэтгэл | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Үндсэн химийн бодис Зохиол | Ni | Амрах | Амрах | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Амрах | Амрах | Амрах | |
| Хамгийн их тасралтгүй үйлчилгээ Элементийн температур (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| 20°C-д эсэргүүцэл (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Нягт (г/см³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Дулаан дамжуулалт (кЖ/м·ц·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Шугаман коэффициент Тэлэлт (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Хайлах цэг (ойролцоогоор) (°C) | 1400 | 1380 он | 1390 он | 1390 он | 1390 он | |
| Хагарал дахь суналт (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Микрографийн бүтэц | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
| Соронзон шинж чанар | соронзон бус | соронзон бус | Сул соронзон | Сул соронзон | соронзон бус |
Ердийн хэмжээ:
Бид бүтээгдэхүүнээ утас, хавтгай утас, тууз хэлбэрээр нийлүүлдэг. Бид тохируулгыг дэмжиж чадна;
Тод, ариутгасан, зөөлөн утас – 0.025мм~5мм
Хүчил даршилдаг цагаан утас: 1.8мм ~ 10мм
Исэлдсэн утас: 0.6мм~10мм
Хавтгай утас: зузаан нь 0.05мм ~ 1.0мм, өргөн нь 0.5мм ~ 5.0мм
Үйл явц:
Утас: Материал бэлтгэх → хайлуулах → дахин хайлуулах → давтах → халуун гулсмал → дулааны боловсруулалт
→гадаргуугийн боловсруулалт→зурах(өнхрөх)→дуусгах дулааны боловсруулалт→үзлэг→багц→агуулах
Бүтээгдэхүүний онцлогууд:
1) Өндөр температурт маш сайн исэлдэлтийн эсрэг ба механик бат бөх чанар;
2) Өндөр эсэргүүцэл ба бага температурын эсэргүүцлийн коэффициент;
3) Маш сайн давхцах чадвар болон хэлбэржүүлэх гүйцэтгэл;
4) Маш сайн гагнуурын гүйцэтгэл
150 0000 2421